| töltőberendezés típusa | áramellátás a töltőponton | gépjármű töltő teljesítménye | szükséges kábel | akkumulátor töltés (ajánlott) | comfort-range akkumulátor töltési idő (60 kWh) | long-range akkumulátor töltési idő (87 kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gyors nyilvános töltőpont (DC) | 150 kW | 130/150 kW DC1 | rögzített kábel | 15-80% | 32 perc | 37 perc |
| nyilvános töltőpont | 22 kW | 22 kW AC | a vásárlás tartalmazza a Mode3 Type 2 töltőkábelt | 15-80% | 1 óra 50 perc | 3 óra |
| nyilvános töltőpont | 11 kW | 22 kW AC | a vásárlás tartalmazza a Mode3 Type 2 töltőkábelt | 15-80% | 4 óra 10 perc | 5 óra 52 perc |
| otthoni töltőpont | 7.4 kW | 22 kW AC | a vásárlás tartalmazza a Mode3 Type 2 töltőkábelt | 15-80% | 6 óra 1 perc | 8 óra 27 perc |
| nyilvános töltőpont | 22 kW | 11 kW AC | a vásárlás tartalmazza a Mode3 Type 2 töltőkábelt | 15-80% | 4 óra 10 perc | 5 óra 52 perc |
| nyilvános töltőpont | 11 kW | 11 kW AC | a vásárlás tartalmazza a Mode3 Type 2 töltőkábelt | 15-80% | 4 óra 10 perc | 5 óra 52 perc |
| otthoni töltőpont | 7.4 kW | 11 kW AC | a vásárlás tartalmazza a Mode3 Type 2 töltőkábelt | 15-80% | 6 óra 1 perc | 8 óra 82 perc |
¹ a comfort range verzióhoz tartozó akkumulátorral a maximális csúcsteljesítmény 130 kW. ¹ A long range verzióhoz tartozó akkumulátorral a maximális csúcsteljesítmény 150 kW. Ne feledje, hogy az egyenáramú töltés nem lineáris, és a töltési állapottól és az akkumulátor hőmérsékletétől függően változik.