| E-Tech electric | E-Tech full hybrid | E-Tech plug-in hybrid | |
|---|---|---|---|
| üzemanyag fogyasztás csökkentése | 100% | akár 40% | akár 75% |
| elektromos meghajtás városi közlekedésben | 100% | akár 80% az energiavisszanyerésnek köszönhetően | akár 100% az akkumulátor töltöttségi szintjének függvényében |
| sebesség elektromos meghajtás esetén | akár 170km/h | akár 130km/h** | akár 135km/h |
| WLTP szerinti kombinált hatótávolság elektromos meghajtás esetén | akár 625km* | 5 perc folyamatos üzemben | akár 50 km* |
| akkumulátor kapacitása (kWh) | akár 87 kWh | akár 2 kWh | akár 10, 4 kWh |
| újratölthető hálózatról vagy töltőállomáson | igen | nem | igen |
| energia visszanyerés | igen | igen | igen |
| elektromos indítás | igen | igen | igen |
| technológia | akkumulátor + 1 elektromos motor + 1 automata sebességváltó | 1 akkumulátor + 2 elektromos motor + 1 belső égésű motor + 1 automata sebességváltó | 1 akkumulátor + 2 elektromos motor + 1 belső égésű motor + 1 automata sebességváltó |
*WLTP
**modelltől és verziótól függően