blue dCi motor
A fejlett technológiáknak köszönhetően a Renault Trafic Combi Blue dCi motorjai ötvözik a teljesítményt és a hatékonyságot. Használja ki a csökkentett károsanyag-kibocsátás előnyeit, miközben garantált a teljesítmény és a vezetési élmény.
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| tanúsítás | M1 | |||
| hajtásláncok | ||||
| üzemanyag | dízel | |||
| motor teljesítmény (LE) | ||||
| max. teljesítmény kW CEE (LE) motorfordulatszámon (ford./perc) | 81 (110) 3,500-nál | 110 (150) 3,500-nál | 110 (150) 3,500-nál | 125 (170) 3,500-nál |
| max. nyomaték Nm CEE (m.kg) motorfordulatszámon (ford./perc) | 300 1,500-nál | 350 1,500-nál | 350 1,500-nál | 380 1,500-nál |
| beadás típusa | közös nyomócső + változó geometriájú turbó | |||
| kapacitás (cm3) | 1997 | |||
| henger/szelepek száma | 4 sorban/16 | |||
| kibocsátási szabvány | Euro 6 | |||
| start & stop | igen | |||
| karbantartási gyakoriság | akár 30,000 km/2 év(1) | |||
| teljesítmény | ||||
| max. sebesség (km/óra)/ 0 - 100 km/óra (másodperc) | 161 - 16.5 | 178 - 13.6 | 175 - 13.9 | 175 - 12.5 |
| sebességváltó | ||||
| sebességváltó típusa | manuális | manuális | EAG9 automata | EAG9 automata |
| fokozatok száma | 6 | 6 | 9 | 9 |
| fordulási kör szegélyek/falak között (m) | rövid tengelytáv: 12,4 / 12,8 – hosszú tengelytáv: 13,8 – 14,3 | |||
| fékek | ||||
| ABS EBA és EBV funkcióval / Adaptív ESP ASR funkcióval | szabványos | |||
| elöl: szellőző tárcsa Ø (mm) x szélesség (mm) | 206 x 28 | |||
| hátsó: tömör tárcsa Ø (mm) x szélesség (mm) | 280 x 12 | |||
| fogyasztás és kibocsátás(2) | ||||
| tanúsítási protokoll | WLTP(3) | |||
| eco mód | igen | |||
| tartálykapacitás (L) | 80 | |||
| AdBlue® tartálykapacitás(4) (L) | 24,7 | |||
| CO2-kibocsátás (g/km) (vegyes) min/max | 178.9 / 200 | 178.9 / 203.6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
| vegyes ciklusú üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) min/max | 6.8 / 7.6 | 6.8 / 7.8 | 6.6 / 7.7 | 6.6 / 7.7 |
(1) A motor olajat fogyaszt a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére. Normális, hogy az olajcserék között egy vagy több alkalommal olajat kell utántölteni.
(2) Az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást egy szabványos, szabályozási módszerrel tanúsítják. Ez minden járműgyártó esetében azonos, és járművek összehasonlítására használható.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ez az új protokoll olyan eredményeket ad, amelyek jobban tükrözik a valós mindennapi használatot, mint az NEDC protokoll.
(4) A tényleges üzemanyag- és AdBlue®-fogyasztás a jármű használatának körülményeitől, felszereltségétől, terhelésétől és a vezetési stílustól függ.