![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
dízel (4) | ||||
Blue dCi 120 | kezdőár 8 499 000 Ft | |||
Blue dCi 150 | kezdőár 9 999 000 Ft | |||
Blue dCi 160 EDC | kezdőár 10 999 000 Ft | |||
Blue dCi 200 EDC | kezdőár 12 899 000 Ft | |||
benzin (1) | ||||
Tce 225 FAP EDC | kezdőár 11 449 000 Ft | kezdőár 10 499 000 Ft | kezdőár 12 199 000 Ft | |
Részletes műszaki adatok
Üzemanyag | dízel |
Sebességváltó típusa | manuális váltó |
teljesítmény - fogyasztás :
Gyorsulás 0-100 km/óra (s) | 10,5 |
Tce 225 FAP EDC
Üzemanyag | benzin |
Sebességváltó típusa | automata (EDC) váltó |
teljesítmény - fogyasztás :
Gyorsulás 0-100 km/óra (s) | 7,5 |
Vegyes fogyasztás (l/100km) | 7,8 - 8,1 |
CO2-kibocsátás (g/km) | 178 - 184 |
Renault TALISMAN Grandtour – részletek