| full hybrid E-Tech 200 LE | mild hybrid 150 LE | |
|---|---|---|
| technológia | 1 akkumulátor + 2 elektromos motor + 1 belső égésű motor | 1 x 12 V-os akkumulátor + 1 belső égésű motor |
| fogyasztás-csökkenés | akár 40%* | akár 8% |
| fogyasztás | 4.7 L/100 km | 6.4 L/100 km |
| Co2 kibocsátás | 106 g/km | 145 g/km |
| energia-visszanyerés lassulás és fékezés által | igen | igen |
| energiavisszanyerési rásegítés | igen | nem |
| belső égésű motor elektromos rásegítése | igen | igen |
| elektromos vezetés városban | akár 80%-ban** energia-visszanyeréssel | nem |
*egy full hybrid E-Tech és egy mild hybrid AUT verzió összehasonlításakor, a WLTC városi protokoll szerint / forrás: UTAC & IDIADA / 2022. szeptember
**az akkumulátor töltöttségi állapotától és a vezetési stílustól függően / Saját forrás / 2022
*az akkumulátor töltöttségi állapotától és a vezetési stílustól függően / Saját forrás / 2022
**egy full hybrid E-Tech és egy mild hybrid AUT verzió összehasonlításakor, a WLTC városi protokoll szerint / forrás: UTAC & IDIADA / 2022. szeptember